| Specifikace: | Tu-160 Blackjack |
| Kategorie: | dálkový strategický bombardér pro průnik na území protivníka a létající základna řízených střel středního doletu |
| Osádka: | chybí údaje |
| Původ: | SSSR (nyní SNS) |
| Výkony: | |
| Pohonná jednotka: | čtyři dvouproudové motory Kuzněcov NK-321 o tahu 245,3 kN s přídavným spalováním |
| Max. rychlost: | 1,8 M (2000 km/h) |
| Dolet: | 14 000 km se standartní zásobou paliva |
| Dostup: | užitečný 18 300 m |
| Tah/výkon: | 981,2 kN |
| Rozměry: | |
| Rozpětí: | 55,7 m s rozpjatými křídly a 35,6 při největší šípovitosti |
| Délka: | 54,1 m |
| Výška: | 13,1 m |
| Plocha křídel: | plocha rozpjatého křídla 360 m2 |
| Hmotnosti: | |
| Prázdná: | 118 000 kg |
| Max. vzletová: | 275 000 kg |
| Výzbroj: | |
| 16 500 kg výzbroje nesené ve dvou pumovnicích ve spodní části trupu a na závěsnících pod „rukávy“ křídel; typické zbraně jsou volně shazované jaderné pumy a/nebo HE pumy a/nebo řízené střely včetně až 12 křižujících střel RK-55 (AS-15 „Kent“) nebo 24 útočných střel krátkého doletu RKV-500B (AS-16 „Kickback“) | |



